Paslaugų kainoraštis
| Plokščių pjovimo paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 1 | Apdailintos plokštės pjovimas | m² | -* |
| 2 | Pjovimas iš atraižos | m² | 2.00 |
| 3 | LMPP/LHDF pjovimas/Apdailintos plaušo plokštės pjovimas | m² | -* |
| 4 | LMDP plokštės atpjovimo paslauga | vnt. | 1.75 |
| 5 | MPP/HDF perpjovimas | m. | 0.40 |
| 6 | Faneros/OSB/MDP perpjovimas | m. | 0.69 |
| 7 | LMDP įstrižas pjūvis | vnt. | 2.90 |
| 8 | HPL sienėles pjovimas detalėmis | m² | 1.75 |
| 9 | LMDP Frezavimas (m) 3mm griovelis – po gręžimo | m. | 1.16 |
| 10 | MDF/MDP/OSB iki 8 mm storio pjovimas | m² | 0.67 |
| 11 | MDF/MDP/OSB 9mm -17 mm storio pjovimas | m² | 1.74 |
| 12 | MDF/MDP/OSB 18mm – 25 mm storio pjovimas | m² | 1.93 |
| 13 | MDF/MDP/OSB nuo 28mm – 38mm storio pjovimas | m² | 3.35 |
| 14 | MDF /MDP/OSB nuo 40mm ir <, storio pjovimas | m² | 4.45 |
| 15 | Faneros iki 8 mm storio pjovimas | m² | 0.77 |
| 16 | Faneros 9mm -17mm storio pjovimas | m² | 2.01 |
| 17 | Faneros 18mm – 25mm storio pjovimas | m² | 2.32 |
| 18 | Faneros nuo 28mm – 38mm storio pjovimas | m² | 3.86 |
| 19 | Faneros nuo 40mm ir >, storio pjovimas | m² | 5.12 |
| 20 | HPL juostos pripjovimas | m. | 1.05 |
| Stalviršio pjovimas | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 21 | Stalviršio atpjovimo paslauga 600 mm | vnt. | 1.16 |
| 22 | Stalviršis 900 mm | vnt. | 1.45 |
| 23 | Stalviršis 1200 mm | vnt. | 1.56 |
| 24 | Stalviršio siaurinimas | vnt. | 2.94 |
| 25 | Medžio masyvo stalviršis 600 mm | vnt. | 2.01 |
| 26 | Medžio masyvo stalviršis 900 mm | vnt. | 2.98 |
| 27 | Stalviršio įstrižas pjūvis | vnt. | 2.85 |
| 28 | Stalviršių sujungimo paslauga (90 laip. kampu) | vnt. | 17.10 |
| 29 | Skylės išpjovimas kranui | vnt. | 2.90 |
| Compact HPL apdirbimo paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 30 | Compact HPL pjovimas kampu | vnt. | 6.09 |
| 31 | Compact HPL pjovimas detalėmis | m² | 6.09 |
| 32 | Compact Šlifavimas | m. | 6.71 |
| Kantavimo paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 33 | Briaunų kantavimas su PUR klijų technologija | m. | -** |
| 34 | Briaunų kantavimas kliento ABS/PVC 22×0,4-0,7mm | m. | 0.62 |
| 35 | Briaunų kantavimas kliento ABS/PVC 23×0,8-1,5mm | m. | 1.03 |
| 36 | Briaunų kantavimas kliento ABS/PVC 23/28×1,6-2mm | m. | 1.61 |
| 37 | Briaunų kantavimas kliento ABS/PVC 43×0,8/2mm | m. | 2.33 |
| 38 | Faneros kantavimas | m. | 1.79 |
| 39 | Briaunų kantavimas kliento ALU 1.3 mm | m. | 2.68 |
| 40 | Detalių storinimo/suklijavimo paslauga | m. | 1.90 |
| 41 | Figūrinis kantavimas | m. | 2.50 |
| 42 | Stalviršių ir HPL sien. kantavimas HPL/CPL/PVC/ABS | m. | 2.35 |
| 43 | Siaurų detalių kantavimas (<70mm) | vnt. | 3.55 |
| 44 | Klijų tepimas ant briaunos iki 23mm | m. | 0.55 |
| 45 | Klijų tepimas ant briaunos nuo 23mm | m. | 0.66 |
| Gręžimo paslauga | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 46 | Detalės gręžimas virš 10 skylių (valandinis įkainis 25 eur.) | vnt. | 0,42/min |
| 47 | Skylės lankstams gręžimas | vnt. | 0.25 |
| 48 | Detalės gręžimas iki 10 skylių | vnt. | 0.78 |
| CNC paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 49 | Apskritimo frezavimas (skersmuo 200 – 600 mm) | vnt. | 6.79 |
| 50 | Apskritimo frezavimas (skersmuo 600 – 1000 mm) | vnt. | 9.70 |
| 51 | Apskritimo frezavimas (skersmuo 1000 – 1300 mm) | vnt. | 14.55 |
| 52 | Briaunos užapvalinimas (R1) | m. | 1.60 |
| 53 | CNC Frezavimas | m. | 5.12 |
| 54 | Kampų užapvalinimas LMDP | vnt. | 3.60 |
| 55 | Stalviršio kampo apvalinimas ties profiliu | vnt. | 3.90 |
| 56 | Compact kriauklės/kaitlentės skylės frezavimas su įleidimu | vnt. | 21.42 |
| 57 | Compact kriauklės/kaitlentės skylės frezavimas be įleidimo | vnt. | 14.28 |
| 58 | Kriauklės/kaitlentės skylės frezavimas stalviršiui | vnt. | 5.32 |
| 59 | Griovelio frezavimas | m | 0.93 |
| Dažymo paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 60 | Dažymas matiniais dažais | m² | 55.00 |
| 61 | Dažymas blizgiais dažais | m² | 85.00 |
| 62 | Lakavimas | m² | 35.00 |
| 63 | Beicavimas, lakavimas | m² | 45.00 |
| 64 | Filingų dažymas (su filingo išfrezavimu) | m² | 115.00 |
| 65 | Išvalyto filingo dažymas (su filingo išfrezavimu) | m² | 125.00 |
| Projektavimo paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 66 | Projektavimo paslauga | m. | 15.00 |
| Baldų dizaino paslaugos | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 67 | Dizainerio paslauga | *** | |
| Surinkimo/montavimo paslaugos (projektavimas, gamyba pas mus) | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 68 | Montavimo ir surinkimo paslauga | m² | 24.00 |
| 69 | Surinkimo paslauga | m² | 22.00 |
| Pakavimo paslauga | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 70 | Pakavimas detalėmis | vnt. | 0.35 |
| 71 | Pakavimas ant paletės | vnt. | 5.00 |
| Vežimo paslauga | Mato vnt. | Kaina €, be PVM | |
| 72 | Atvežimo paslauga (Kaune) | 20,00 – 25,00. užsakymams nuo 300 eur – nemokamai. | |
| 73 | Atvežimo palsauga (už miesto ribų) | 1 eur/km | |
* Pjovimo paslauga įskaičiuota į pjautos plokštės kainą
** Įskaičiuotas į kantuojamos briaunos kainą
*** Dėl dizainerio paslaugų tartis individualiai